WEKO3
アイテム
簡易脳波計による音声想起時脳波をパターン認識可能な深層学習アルゴリズムの研究
https://tdu.repo.nii.ac.jp/records/272
https://tdu.repo.nii.ac.jp/records/272fc644552-48c5-4054-b25d-99a573ed7003
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 簡易脳波計による音声想起時脳波をパターン認識可能な深層学習アルゴリズムの研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on Deep Learning Algorithm of Pattern Recognition for EEG during Speech Imagery using Simple Electroencephalograph | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 脳波 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 音声想起 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 簡易脳波計 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | パターン認識 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 深層学習 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
研究代表者 |
塚原, 彰彦
× 塚原, 彰彦 |
|||||
報告年度 | ||||||
日付 | 2021-09-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
研究課題番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Q20L-07 | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 東京電機大学 |