WEKO3
アイテム
デュアルコム分光による環境ガス計測システムの開発
https://tdu.repo.nii.ac.jp/records/103
https://tdu.repo.nii.ac.jp/records/103c54a3506-adc3-40cd-92c8-ce561dfec3ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | デュアルコム分光による環境ガス計測システムの開発 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Environmental gas monitoring system based on dual-comb spectroscopy | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 光周波数コム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デュアルコム分光 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 環境ガス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 電気光学変調器 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
研究代表者 |
西川, 正
× 西川, 正 |
|||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 195 | |||||
姓名 | 宇田, 祥平 | |||||
研究分担者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 196 | |||||
姓名 | 大原, 憲 | |||||
報告年度 | ||||||
日付 | 2019-09-01 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
研究課題番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Q17K-01 | |||||
研究機関 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 東京電機大学 |